Description
| Filetage | M14 |
| Longueur du filetage | 13 (normal) mm |
| Hexagone | 21 mm |
| Comparaison des bougies d’allumage Bosch | W7A,W7AC,W7AO,W7AP,W175T1,W175Z1 |
| Comparaison des bougies d’allumage Champion | L10,L7J,L82,L82C,L85,L86,L86C,L86CC,L9J |
| Comparaison des bougies d’allumage Lodge | H, HN |
| Comparaison des bougies d’allumage magnétiques Marelli | CW67NJ,CW6N,CW6NJ,CW7N,CW7NJ,CWC67NJ,CWC6NJ,CWC7NJ,FC7N |
| Comparaison des bougies d’allumage Nippon Denso | W20FS,W20FS-U,W20FP-U |
| poids net | 0,058 kg |
| convient pour |
MARQUES ACME MotoriTondeuse à gazon AGRIATondeuse à gazon AS MOTEURBETA MotoriCM MotoriCOTIEMME MotoriDUCATI MotoriTondeuse à gazon FLYMOTondeuse à gazon HAKOINTERMOTORJACOBSEN Tondeuse à gazonJLO MotoriDébroussailleuses JONSEREDTronçonneuses JONSEREDTronçonneuses LANDONILOMBARDINIDébroussailleuses MC CULLOCHTronçonneuses MC CULLOCHMoteurs MINARELLITronçonneuses PARTNERTondeuse à gazon ROBINTronçonneuses SOLOTondeuse à gazon SOLOTronçonneuses STIHLTondeuse à gazon TECUMSEHTondeuse à gazon VOLPITondeuse à gazon WOLFZANETTI MotoriZENOAH Tondeuse |






Reviews
There are no reviews yet.